2022年第二季度房地產(chǎn)用地供應清單
單位:公頃、萬(wàn)元序號合同編號電子監管號受讓人宗地位置面積價(jià)歀用途明細出讓年限供應方式簽訂日期1淮南拍220013404002022B00358淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司高新區(山南新區)杜鵑路東側、和暢街南側3.08786314914.3638城鎮住宅-普通商品住房用地40、70拍賣(mài)出讓2022-05-132淮南拍220023404002022B00360淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司高新區(山南
| 單位:公頃、萬(wàn)元 | ||||||||||
| 序號 | 合同編號 | 電子監管號 | 受讓人 | 宗地位置 | 面積 | 價(jià)歀 | 用途明細 | 出讓年限 | 供應方式 | 簽訂日期 |
| 1 | 淮南拍22001 | 3404002022B00358 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)杜鵑路東側、和暢街南側 | 3.087863 | 14914.3638 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 40、70 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |
| 2 | 淮南拍22002 | 3404002022B00360 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)和風(fēng)大街南側、芙蓉路西側 | 2.472649 | 11942.8834 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 40、70 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |
| 3 | 淮南拍22003 | 3404002022B00376 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)瓦埠湖路東側、民惠街南側 | 1.671943 | 4564.3962 | 其他商服用地 | 40 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |
| 4 | 淮南拍22004 | 3404002022B00385 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)高塘湖路西側、民惠街南側 | 2.8556 | 6510.768 | 其他商服用地 | 40 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |

相關(guān)文章
- “書(shū)香傳遞,知識共享”——淮南市財政局向市圖書(shū)館捐獻圖書(shū)
- 【圖說(shuō)淮南】——彩色的秋 ??
- 淮南市工信局赴縣區開(kāi)展電動(dòng)自行車(chē)鋰電池健康評估網(wǎng)點(diǎn)建設檢查
- 淮南市五校聯(lián)合齊探索,AI賦能啟新程
- 【圖說(shuō)淮南】——冬日
- 淮南市教體局:適應新形勢新要求 科學(xué)謀劃“十五五”時(shí)期全市中等職業(yè)教育發(fā)展
- 淮南市十運會(huì )跳繩、六洲棋賽在毛集圓滿(mǎn)舉行
- 淮南市開(kāi)展飼料生產(chǎn)企業(yè)專(zhuān)項檢查 筑牢畜牧產(chǎn)業(yè)源頭安全防線(xiàn)



