2022年7月淮南市市民生工程任務(wù)進(jìn)程表(文化惠民工程)
2022年7月淮南市市民生工程任務(wù)進(jìn)程表(文化惠民工程)地區公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放場(chǎng)館數(個(gè))農村演出(場(chǎng))合計圖書(shū)館文化館美術(shù)館文化站博物館目標任務(wù)已開(kāi)放目標任務(wù)已開(kāi)放目標任務(wù)已開(kāi)放目標任務(wù)已開(kāi)放目標任務(wù)已開(kāi)放目標任務(wù)已開(kāi)放目標任務(wù)完成情況完成率(%)全市匯總114 114 10 10 9 9 91 91 4 
| 2022年7月淮南市市民生工程任務(wù)進(jìn)程表(文化惠民工程) | |||||||||||||||
| 地區 | 公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放場(chǎng)館數(個(gè)) | 農村演出(場(chǎng)) | |||||||||||||
| 合計 | 圖書(shū)館 | 文化館 | 美術(shù)館 | 文化站 | 博物館 | ||||||||||
| 目標任務(wù) | 已開(kāi)放 | 目標任務(wù) | 已開(kāi)放 | 目標任務(wù) | 已開(kāi)放 | 目標任務(wù) | 已開(kāi)放 | 目標任務(wù) | 已開(kāi)放 | 目標任務(wù) | 已開(kāi)放 | 目標任務(wù) | 完成情況 | 完成率(%) | |
| 全市匯總 | 114 | 114 | 10 | 10 | 9 | 9 | 91 | 91 | 4 | 4 | 832 | 661 | 79.44% | ||
| 市本級 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 壽縣 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | 271 | 258 | 95% | ||
| 鳳臺縣 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 213 | 115 | 54% | ||||
| 大通區 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 42 | 20 | 48% | ||||
| 田家庵區 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 28 | 12 | 43% | ||||
| 謝家集區 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 56 | 26 | 46% | ||||
| 八公山區 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 18 | 86% | ||||
| 潘集區 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 141 | 141 | 100% | ||||
| 毛集實(shí)驗區 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 38 | 100% | ||||
| 經(jīng)開(kāi)區 | 5 | 8 | 160% | ||||||||||||
| 高新區 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 147% | ||||||||

相關(guān)文章
- “書(shū)香傳遞,知識共享”——淮南市財政局向市圖書(shū)館捐獻圖書(shū)
- 【圖說(shuō)淮南】——彩色的秋 ??
- 淮南市工信局赴縣區開(kāi)展電動(dòng)自行車(chē)鋰電池健康評估網(wǎng)點(diǎn)建設檢查
- 淮南市五校聯(lián)合齊探索,AI賦能啟新程
- 【圖說(shuō)淮南】——冬日
- 淮南市教體局:適應新形勢新要求 科學(xué)謀劃“十五五”時(shí)期全市中等職業(yè)教育發(fā)展
- 淮南市十運會(huì )跳繩、六洲棋賽在毛集圓滿(mǎn)舉行
- 淮南市開(kāi)展飼料生產(chǎn)企業(yè)專(zhuān)項檢查 筑牢畜牧產(chǎn)業(yè)源頭安全防線(xiàn)



