淮南市洛河鎮2022年9月份60周歲優(yōu)撫對象行內代發(fā)補貼表
序號收款人姓名所屬社區金額收款人地址享受類(lèi)型1方*敏陳莊村150中國淮南生活補貼2唐*恩陳莊村400中國淮南生活補貼3陳*學(xué)陳莊村300中國淮南生活補貼4王*兵陳莊村250中國淮南生活補貼5陳*恒陳莊村300中國淮南生活補貼6夏*禮陳莊村250中國淮南生活補貼7陶*琳陳莊村150中國淮南生活補貼8方*遠陳莊村350中國淮南生活補貼9方*入陳莊村200中國淮南生活補貼10方*年陳莊村200中國淮南生
| 序號 | 收款人姓名 | 所屬社區 | 金額 | 收款人地址 | 享受類(lèi)型 |
| 1 | 方*敏 | 陳莊村 | 150 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 2 | 唐*恩 | 陳莊村 | 400 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 3 | 陳*學(xué) | 陳莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 4 | 王*兵 | 陳莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 5 | 陳*恒 | 陳莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 6 | 夏*禮 | 陳莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 7 | 陶*琳 | 陳莊村 | 150 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 8 | 方*遠 | 陳莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 9 | 方*入 | 陳莊村 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 10 | 方*年 | 陳莊村 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 11 | 方*勝 | 陳莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 12 | 方*美 | 陳莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 13 | 胡*利 | 陳莊村 | 150 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 14 | 胡*貴 | 胡圩社區 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 15 | 鄭*亮 | 胡圩社區 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 16 | 徐*銀 | 胡圩社區 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 17 | 倪*友 | 胡圩社區 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 18 | 盧* | 胡圩社區 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 19 | 吳*同 | 胡圩社區 | 400 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 20 | 倪*晉 | 胡圩社區 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 21 | 倪*懷 | 胡圩社區 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 22 | 徐*華 | 胡圩社區 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 23 | 吳*元 | 胡圩社區 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 24 | 倪*躍 | 胡圩社區 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 25 | 楊*杰 | 胡圩社區 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 26 | 張*文 | 陳?ài)?/td> | 150 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 27 | 段*玉 | 陳?ài)?/td> | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 28 | 胡*昌 | 陳?ài)?/td> | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 29 | 田*才 | 陳?ài)?/td> | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 30 | 胡*芹 | 陳?ài)?/td> | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 31 | 段*岑 | 陳?ài)?/td> | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 32 | 段*付 | 陳?ài)?/td> | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 33 | 胡*選 | 陳?ài)?/td> | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 34 | 田*兵 | 陳?ài)?/td> | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 35 | 段*運 | 陳?ài)?/td> | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 36 | 段*進(jìn) | 陳?ài)?/td> | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 37 | 宮*忠 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 38 | 周*軍 | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 39 | 宮*來(lái) | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 40 | 宮*勝 | 王莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 41 | 李*亮 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 42 | 吳*兵 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 43 | 宮*秀 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 44 | 邵*瑞 | 王莊村 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 45 | 孫*珠 | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 46 | 吳*喜 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 47 | 吳*連 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 48 | 吳*清 | 王莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 49 | 宮*家 | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 50 | 候*利 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 51 | 劉*林 | 金莊社區 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 52 | 鄭*廣 | 金莊社區 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 54 | 宋*貴 | 金莊社區 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 55 | 徐*付 | 金莊社區 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 56 | 宗*勤 | 金莊社區 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 57 | 程*利 | 金莊社區 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 58 | 宮*福 | 金莊社區 | 350 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 59 | 張*衛 | 金莊社區 | 150 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 60 | 陳*言 | 金莊社區 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 61 | 宮*喜 | 金莊社區 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 62 | 李*好 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 63 | 宮*明 | 洛河村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 64 | 宮*保 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 65 | 邵*瑞 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 66 | 李*忠 | 洛河村 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 67 | 宮*友 | 洛河村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 68 | 柴*銀 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 69 | 黃*友 | 洛河村 | 300 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 70 | 王*樹(shù) | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 71 | 方*懷 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 72 | 方*柱 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 73 | 徐*余 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 74 | 楊*和 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補貼 |
| 75 | 方*順 | 西湖村 | 200 | 中國淮南 | 生活補貼 |




